
Emerald Princess schedule from Los Angeles
- Los Angeles departures
- 23
- Passengers
- 3,090
- From
- $339
- Itineraries
- 4 to 16 nights
Ship figures from Princess Cruises, fleet overview, checked 2026-11-01.
Emerald Princess is a Princess Cruises ship with 23 departures from Los Angeles and Long Beach in the period we track, from Sun, Nov 8, 2026 to Sun, Sep 17, 2028. Her listed capacity is 3,090 guests, and she entered service in 2007.
Her Los Angeles trips run 4 to 16 nights and go to Hawaii, Baja, the Mexican Riviera, the Pacific Coast, Alaska, and the Panama Canal.
The lowest starting fare on her schedule is $339 per person as of November 1, 2026, for the Thu, May 13, 2027 sailing.
Planning a trip? See our Hawaii guide, Mexico guide, Alaska guide and Panama Canal guide.
Schedule coverage: published through 2028-09-17.
Itineraries Emerald Princess runs from Los Angeles
All routes| Itinerary | Nights | Departures | From |
|---|---|---|---|
| 16-Night Hawaii Calls at Hilo (Hawaii) · Kona (Hawaii) · Honolulu (Hawaii) · Kauai (Hawaii) · Ensenada (Mexico) Next on Sun, Nov 8, 2026 | 16 | 9 | $1,074$67 a night |
| 5-Night U.S. Pacific Coast Calls at San Francisco (California) · Victoria (British Columbia) Ends in Vancouver (British Columbia) Next on Thu, May 13, 2027 | 5 | 1 | $339$68 a night |
| 16-Night Transcanal Calls at Puerto Vallarta (Mexico) · Huatulco (Mexico) · Puerto Quetzal (Guatemala) · Puntarenas (Costa Rica) · Fuerte Amador (Panama) · Panama Canal · Aruba Ends in Fort Lauderdale (Florida) Next on Sun, Oct 24, 2027 | 16 | 1 | $1,199$75 a night |
| 7-Night U.S. Pacific Coast Calls at San Francisco (California) · Santa Barbara (California) · San Diego (California) · Ensenada (Mexico) Next on Sun, Mar 14, 2027 | 7 | 4 | $534$76 a night |
| 4-Night U.S. Pacific Coast Calls at San Diego (California) · Ensenada (Mexico) Next on Tue, Nov 24, 2026 | 4 | 3 | $379$95 a night |
| 16-Night Alaska Calls at Juneau (Alaska) · Skagway (Alaska) · Glacier Bay (Alaska) · Icy Strait (Alaska) · Sitka (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Victoria (British Columbia) Next on Tue, Apr 27, 2027 | 16 | 3 | $1,524$95 a night |
| 12-Night Alaska Calls at San Francisco (California) · Victoria (British Columbia) · Vancouver (British Columbia) · Juneau (Alaska) · Skagway (Alaska) · Glacier Bay (Alaska) · Ketchikan (Alaska) Ends in Vancouver (British Columbia) Next on Thu, May 13, 2027 | 12 | 1 | $1,837$153 a night |
| 10-Night Mexican Riviera Calls at Cabo San Lucas (Mexico) · La Paz (Mexico) · Guaymas (Mexico) · Puerto Vallarta (Mexico) Next on Wed, Dec 30, 2026 | 10 | 1 | $1,756$176 a night |
Starting fares per person, for the cheapest cabin listed, with taxes and port fees included, checked . Fares change often, so check the current price before you book.
Every departure by date
We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
| Departs | Nights | Itinerary & ports | From |
|---|---|---|---|
Sun, Nov 8, 2026 back Tue, Nov 24, 2026 World Cruise Center, Berth 93 | 16 | 16-Night Hawaii Calls at Hilo (Hawaii) · Kona (Hawaii) · Honolulu (Hawaii) · Kauai (Hawaii) · Ensenada (Mexico) | |
Tue, Nov 24, 2026 back Sat, Nov 28, 2026 World Cruise Center, Berth 93 | 4 | 4-Night U.S. Pacific Coast Calls at San Diego (California) · Ensenada (Mexico) | |
Sat, Nov 28, 2026 back Mon, Dec 14, 2026 World Cruise Center, Berth 93 | 16 | 16-Night Hawaii Calls at Hilo (Hawaii) · Honolulu (Hawaii) · Kauai (Hawaii) · Kona (Hawaii) · Ensenada (Mexico) | |
Mon, Dec 14, 2026 back Wed, Dec 30, 2026 World Cruise Center, Berth 93 | 16 | 16-Night Hawaii Calls at Kauai (Hawaii) · Kona (Hawaii) · Kahului (Maui, Hawaii) · Honolulu (Hawaii) · Ensenada (Mexico) | |
Wed, Dec 30, 2026 back Sat, Jan 9, 2027 World Cruise Center, Berth 93 | 10 | 10-Night Mexican Riviera Calls at Cabo San Lucas (Mexico) · La Paz (Mexico) · Guaymas (Mexico) · Puerto Vallarta (Mexico) | |
Sat, Jan 9, 2027 back Mon, Jan 25, 2027 World Cruise Center, Berth 93 | 16 | 16-Night Hawaii Calls at Hilo (Hawaii) · Honolulu (Hawaii) · Kona (Hawaii) · Kauai (Hawaii) · Ensenada (Mexico) | |
Mon, Jan 25, 2027 back Wed, Feb 10, 2027 World Cruise Center, Berth 93 | 16 | 16-Night Hawaii Calls at Hilo (Hawaii) · Kona (Hawaii) · Honolulu (Hawaii) · Kauai (Hawaii) · Ensenada (Mexico) | |
Wed, Feb 10, 2027 back Fri, Feb 26, 2027 World Cruise Center, Berth 92 | 16 | 16-Night Hawaii Calls at Kahului (Maui, Hawaii) · Hilo (Hawaii) · Kona (Hawaii) · Honolulu (Hawaii) · Ensenada (Mexico) | |
Fri, Feb 26, 2027 back Sun, Mar 14, 2027 Outer Harbor, Berth 46 | 16 | 16-Night Hawaii Calls at Hilo (Hawaii) · Honolulu (Hawaii) · Kauai (Hawaii) · Kona (Hawaii) · Ensenada (Mexico) | |
Sun, Mar 14, 2027 back Sun, Mar 21, 2027 World Cruise Center, Berth 93 | 7 | 7-Night U.S. Pacific Coast Calls at San Francisco (California) · Santa Barbara (California) · San Diego (California) · Ensenada (Mexico) | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | |||
Sun, Mar 21, 2027 back Sun, Mar 28, 2027 World Cruise Center, Berth 93 | 7 | 7-Night U.S. Pacific Coast Calls at Ensenada (Mexico) · San Diego (California) · San Francisco (California) | |
Sun, Mar 28, 2027 back Sun, Apr 4, 2027 World Cruise Center, Berth 93 | 7 | 7-Night U.S. Pacific Coast Calls at San Francisco (California) · Santa Barbara (California) · San Diego (California) · Ensenada (Mexico) | |
Sun, Apr 4, 2027 back Tue, Apr 20, 2027 World Cruise Center, Berth 93 | 16 | 16-Night Hawaii Calls at Hilo (Hawaii) · Honolulu (Hawaii) · Kauai (Hawaii) · Kahului (Maui, Hawaii) · Ensenada (Mexico) | |
Tue, Apr 20, 2027 back Tue, Apr 27, 2027 World Cruise Center, Berth 92 | 7 | 7-Night U.S. Pacific Coast Calls at Santa Barbara (California) · San Francisco (California) · San Diego (California) · Ensenada (Mexico) | |
Tue, Apr 27, 2027 back Thu, May 13, 2027 World Cruise Center, Berth 93 | 16 | 16-Night Alaska Calls at Juneau (Alaska) · Skagway (Alaska) · Glacier Bay (Alaska) · Icy Strait (Alaska) · Sitka (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Victoria (British Columbia) | |
Thu, May 13, 2027 ends Tue, May 18, 2027 World Cruise Center, Berth 93 | 5 | 5-Night U.S. Pacific Coast Calls at San Francisco (California) · Victoria (British Columbia) Ends in Vancouver (British Columbia) | Lowest fare shown |
Thu, May 13, 2027 ends Tue, May 25, 2027 World Cruise Center, Berth 93 | 12 | 12-Night Alaska Calls at San Francisco (California) · Victoria (British Columbia) · Vancouver (British Columbia) · Juneau (Alaska) · Skagway (Alaska) · Glacier Bay (Alaska) · Ketchikan (Alaska) Ends in Vancouver (British Columbia) | |
Sat, Sep 18, 2027 back Mon, Oct 4, 2027 World Cruise Center, Berth 92 | 16 | 16-Night Alaska Calls at Juneau (Alaska) · Skagway (Alaska) · Glacier Bay (Alaska) · Icy Strait (Alaska) · Sitka (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Victoria (British Columbia) | |
Mon, Oct 4, 2027 back Wed, Oct 20, 2027 World Cruise Center, Berth 93 | 16 | 16-Night Hawaii Calls at Hilo (Hawaii) · Honolulu (Hawaii) · Kahului (Maui, Hawaii) · Kauai (Hawaii) · Ensenada (Mexico) | |
Wed, Oct 20, 2027 back Sun, Oct 24, 2027 World Cruise Center, Berth 93 | 4 | 4-Night U.S. Pacific Coast Calls at Santa Barbara (California) · San Diego (California) · Ensenada (Mexico) | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | |||
Sun, Oct 24, 2027 ends Tue, Nov 9, 2027 World Cruise Center, Berth 93 | 16 | 16-Night Transcanal Calls at Puerto Vallarta (Mexico) · Huatulco (Mexico) · Puerto Quetzal (Guatemala) · Puntarenas (Costa Rica) · Fuerte Amador (Panama) · Panama Canal · Aruba Ends in Fort Lauderdale (Florida) | |
Mon, May 8, 2028 ends Fri, May 12, 2028 San Pedro, berth not published yet | 4 | 4-Night U.S. Pacific Coast Calls at Victoria (British Columbia) Ends in Vancouver (British Columbia) | |
Sun, Sep 17, 2028 back Tue, Oct 3, 2028 San Pedro, berth not published yet | 16 | 16-Night Alaska Calls at Juneau (Alaska) · Skagway (Alaska) · Glacier Bay (Alaska) · Icy Strait (Alaska) · Sitka (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Victoria (British Columbia) | |
- NOV8
Sunday · 16 nights
Leaves from World Cruise Center, Berth 9316-Night Hawaii
Calls at Hilo (Hawaii) · Kona (Hawaii) · Honolulu (Hawaii) · Kauai (Hawaii) · Ensenada (Mexico)
Returns Tue, Nov 24, 2026
- NOV24
Tuesday · 4 nights
Leaves from World Cruise Center, Berth 934-Night U.S. Pacific Coast
Calls at San Diego (California) · Ensenada (Mexico)
Returns Sat, Nov 28, 2026
- NOV28
Saturday · 16 nights
Leaves from World Cruise Center, Berth 9316-Night Hawaii
Calls at Hilo (Hawaii) · Honolulu (Hawaii) · Kauai (Hawaii) · Kona (Hawaii) · Ensenada (Mexico)
Returns Mon, Dec 14, 2026
- DEC14
Monday · 16 nights
Leaves from World Cruise Center, Berth 9316-Night Hawaii
Calls at Kauai (Hawaii) · Kona (Hawaii) · Kahului (Maui, Hawaii) · Honolulu (Hawaii) · Ensenada (Mexico)
Returns Wed, Dec 30, 2026
- DEC30
Wednesday · 10 nights
Leaves from World Cruise Center, Berth 9310-Night Mexican Riviera
Calls at Cabo San Lucas (Mexico) · La Paz (Mexico) · Guaymas (Mexico) · Puerto Vallarta (Mexico)
Returns Sat, Jan 9, 2027
- JAN9
Saturday · 16 nights
Leaves from World Cruise Center, Berth 9316-Night Hawaii
Calls at Hilo (Hawaii) · Honolulu (Hawaii) · Kona (Hawaii) · Kauai (Hawaii) · Ensenada (Mexico)
Returns Mon, Jan 25, 2027
- JAN25
Monday · 16 nights
Leaves from World Cruise Center, Berth 9316-Night Hawaii
Calls at Hilo (Hawaii) · Kona (Hawaii) · Honolulu (Hawaii) · Kauai (Hawaii) · Ensenada (Mexico)
Returns Wed, Feb 10, 2027
- FEB10
Wednesday · 16 nights
Leaves from World Cruise Center, Berth 9216-Night Hawaii
Calls at Kahului (Maui, Hawaii) · Hilo (Hawaii) · Kona (Hawaii) · Honolulu (Hawaii) · Ensenada (Mexico)
Returns Fri, Feb 26, 2027
- FEB26
Friday · 16 nights
Leaves from Outer Harbor, Berth 4616-Night Hawaii
Calls at Hilo (Hawaii) · Honolulu (Hawaii) · Kauai (Hawaii) · Kona (Hawaii) · Ensenada (Mexico)
Returns Sun, Mar 14, 2027
- MAR14
Sunday · 7 nights
Leaves from World Cruise Center, Berth 937-Night U.S. Pacific Coast
Calls at San Francisco (California) · Santa Barbara (California) · San Diego (California) · Ensenada (Mexico)
Returns Sun, Mar 21, 2027
- We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
- MAR21
Sunday · 7 nights
Leaves from World Cruise Center, Berth 937-Night U.S. Pacific Coast
Calls at Ensenada (Mexico) · San Diego (California) · San Francisco (California)
Returns Sun, Mar 28, 2027
- MAR28
Sunday · 7 nights
Leaves from World Cruise Center, Berth 937-Night U.S. Pacific Coast
Calls at San Francisco (California) · Santa Barbara (California) · San Diego (California) · Ensenada (Mexico)
Returns Sun, Apr 4, 2027
- APR4
Sunday · 16 nights
Leaves from World Cruise Center, Berth 9316-Night Hawaii
Calls at Hilo (Hawaii) · Honolulu (Hawaii) · Kauai (Hawaii) · Kahului (Maui, Hawaii) · Ensenada (Mexico)
Returns Tue, Apr 20, 2027
- APR20
Tuesday · 7 nights
Leaves from World Cruise Center, Berth 927-Night U.S. Pacific Coast
Calls at Santa Barbara (California) · San Francisco (California) · San Diego (California) · Ensenada (Mexico)
Returns Tue, Apr 27, 2027
- APR27
Tuesday · 16 nights
Leaves from World Cruise Center, Berth 9316-Night Alaska
Calls at Juneau (Alaska) · Skagway (Alaska) · Glacier Bay (Alaska) · Icy Strait (Alaska) · Sitka (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Victoria (British Columbia)
Returns Thu, May 13, 2027
- MAY13
Thursday · 5 nights
Leaves from World Cruise Center, Berth 935-Night U.S. Pacific Coast
Calls at San Francisco (California) · Victoria (British Columbia)
Ends in Vancouver (British Columbia)
Ends Tue, May 18, 2027 in Vancouver
Lowest fare shown
- MAY13
Thursday · 12 nights
Leaves from World Cruise Center, Berth 9312-Night Alaska
Calls at San Francisco (California) · Victoria (British Columbia) · Vancouver (British Columbia) · Juneau (Alaska) · Skagway (Alaska) · Glacier Bay (Alaska) · Ketchikan (Alaska)
Ends in Vancouver (British Columbia)
Ends Tue, May 25, 2027 in Vancouver
- SEP18
Saturday · 16 nights
Leaves from World Cruise Center, Berth 9216-Night Alaska
Calls at Juneau (Alaska) · Skagway (Alaska) · Glacier Bay (Alaska) · Icy Strait (Alaska) · Sitka (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Victoria (British Columbia)
Returns Mon, Oct 4, 2027
- OCT4
Monday · 16 nights
Leaves from World Cruise Center, Berth 9316-Night Hawaii
Calls at Hilo (Hawaii) · Honolulu (Hawaii) · Kahului (Maui, Hawaii) · Kauai (Hawaii) · Ensenada (Mexico)
Returns Wed, Oct 20, 2027
- OCT20
Wednesday · 4 nights
Leaves from World Cruise Center, Berth 934-Night U.S. Pacific Coast
Calls at Santa Barbara (California) · San Diego (California) · Ensenada (Mexico)
Returns Sun, Oct 24, 2027
- We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
- OCT24
Sunday · 16 nights
Leaves from World Cruise Center, Berth 9316-Night Transcanal
Calls at Puerto Vallarta (Mexico) · Huatulco (Mexico) · Puerto Quetzal (Guatemala) · Puntarenas (Costa Rica) · Fuerte Amador (Panama) · Panama Canal · Aruba
Ends in Fort Lauderdale (Florida)
Ends Tue, Nov 9, 2027 in Fort Lauderdale
- MAY8
Monday · 4 nights
San Pedro, berth not published yet
4-Night U.S. Pacific Coast
Calls at Victoria (British Columbia)
Ends in Vancouver (British Columbia)
Ends Fri, May 12, 2028 in Vancouver
- SEP17
Sunday · 16 nights
San Pedro, berth not published yet
16-Night Alaska
Calls at Juneau (Alaska) · Skagway (Alaska) · Glacier Bay (Alaska) · Icy Strait (Alaska) · Sitka (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Victoria (British Columbia)
Returns Tue, Oct 3, 2028