
Coral Princess schedule from Los Angeles
- Los Angeles departures
- 13
- Passengers
- 2,000
- From
- $349
- Itineraries
- 4 to 115 nights
Ship figures from Princess Cruises, fleet overview, checked 2026-11-01.
Coral Princess is a Princess Cruises ship with 13 departures from Los Angeles and Long Beach in the period we track, from Thu, Jan 21, 2027 to Sat, May 13, 2028. Her listed capacity is 2,000 guests, and she entered service in 2003.
From Los Angeles she sails 4- to 115-night trips to the South Pacific, world cruises and other long voyages, the Pacific Coast, and the Panama Canal.
The lowest starting fare on her schedule is $349 per person as of November 2, 2026, for the Sat, May 15, 2027 sailing.
Planning a trip? See our Panama Canal guide.
Schedule coverage: published through 2028-05-13.
Itineraries Coral Princess runs from Los Angeles
All routes| Itinerary | Nights | Departures | From |
|---|---|---|---|
| 4-Night U.S. Pacific Coast Calls at Victoria (British Columbia) Ends in Vancouver (British Columbia) Next on Sat, May 15, 2027 | 4 | 2 | $349$87 a night |
| 18-Night Transcanal Calls at Puerto Vallarta (Mexico) · Huatulco (Mexico) · Puerto Quetzal (Guatemala) · Puntarenas (Costa Rica) · Fuerte Amador (Panama) · Panama Canal · Aruba Ends in New York (New York) Next on Mon, Sep 27, 2027 | 18 | 1 | $1,849$103 a night |
| 40-Night South Pacific Calls at Hilo (Hawaii) · Kahului (Maui, Hawaii) · Honolulu (Hawaii) · Kauai (Hawaii) · Pago Pago (American Samoa) · Suva (Fiji) · Dravuni Island (Fiji) · Port Vila (Vanuatu) · Luganville (Vanuatu) · Rabaul (Papua New Guinea) · Kiriwina Island (Papua New Guinea) · Alotau (Papua New Guinea) · Cairns (Australia) · Airlie Beach (Australia) · Brisbane (Australia) · Sydney (Australia) Ends in Auckland (New Zealand) Next on Thu, Jan 21, 2027 | 40 | 1 | $6,391$160 a night |
| 114-Night World Calls at Hilo (Hawaii) · Kahului (Maui, Hawaii) · Honolulu (Hawaii) · Kauai (Hawaii) · Pago Pago (American Samoa) · Suva (Fiji) · Dravuni Island (Fiji) · Port Vila (Vanuatu) · Luganville (Vanuatu) · Rabaul (Papua New Guinea) · Kiriwina Island (Papua New Guinea) · Alotau (Papua New Guinea) · Cairns (Australia) · Airlie Beach (Australia) · Brisbane (Australia) · Sydney (Australia) · Auckland (New Zealand) · Tauranga (New Zealand) · Christchurch (New Zealand) · Port Chalmers (New Zealand) · Fiordland (New Zealand) · Hobart (Australia) · Adelaide (Australia) · Fremantle (Australia) · Kimberley Coast (Australia) · Darwin (Australia) · Benoa (Bali, Indonesia) · Lombok (Indonesia) · Singapore · Phuket (Thailand) · Langkawi (Malaysia) · Penang (Malaysia) · Port Klang (Malaysia) · Ho Chi Minh City (Vietnam) · Cam Ranh (Vietnam) · Cai Lan Halong Bay (Vietnam) · Hong Kong · Keelung (Taiwan) · Miyakojima (Japan) · Kagoshima (Kyushu, Japan) · Kochi (Japan) · Osaka (Japan) · Tokyo (Japan) · Miyako (Japan) · Kushiro (Japan) · Anchorage (Alaska) · College Fjord (Alaska) · Hubbard Glacier (Alaska) · Sitka (Alaska) · Juneau (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Vancouver (British Columbia) Next on Thu, Jan 21, 2027 | 114 | 1 | $18,404$161 a night |
| 100-Night World Calls at Kauai (Hawaii) · Honolulu (Hawaii) · Apia (Samoa) · Suva (Fiji) · Auckland (New Zealand) · Napier (New Zealand) · Wellington (New Zealand) · New Plymouth (New Zealand) · Sydney (Australia) · Melbourne (Australia) · Adelaide (Australia) · Fremantle (Australia) · Port Louis (Mauritius) · Reunion · Port Elizabeth (South Africa) · Mossel Bay (South Africa) · Cape Town (South Africa) · Walvis Bay (Namibia) · Mindelo (Cape Verde) · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · Gibraltar · Syracuse (Sicily, Italy) · Corfu (Greece) · Dubrovnik (Croatia) · Split (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Piraeus (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Chania (Greece) · Salerno (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Ajaccio (Corsica, France) · Santa Margherita (Italy) · Cannes (France) · Barcelona (Spain) · Malaga (Spain) · Seville (Spain) · Tangier (Morocco) · Casablanca (Morocco) · Funchal (Madeira, Portugal) · Azores (Portugal) Ends in Fort Lauderdale (Florida) Next on Tue, Jan 18, 2028 | 100 | 1 | $16,153$162 a night |
| 110-Night World Calls at Hilo (Hawaii) · Kahului (Maui, Hawaii) · Honolulu (Hawaii) · Kauai (Hawaii) · Pago Pago (American Samoa) · Suva (Fiji) · Dravuni Island (Fiji) · Port Vila (Vanuatu) · Luganville (Vanuatu) · Rabaul (Papua New Guinea) · Kiriwina Island (Papua New Guinea) · Alotau (Papua New Guinea) · Cairns (Australia) · Airlie Beach (Australia) · Brisbane (Australia) · Sydney (Australia) · Auckland (New Zealand) · Tauranga (New Zealand) · Christchurch (New Zealand) · Port Chalmers (New Zealand) · Fiordland (New Zealand) · Hobart (Australia) · Adelaide (Australia) · Fremantle (Australia) · Kimberley Coast (Australia) · Darwin (Australia) · Benoa (Bali, Indonesia) · Lombok (Indonesia) · Singapore · Phuket (Thailand) · Langkawi (Malaysia) · Penang (Malaysia) · Port Klang (Malaysia) · Ho Chi Minh City (Vietnam) · Cam Ranh (Vietnam) · Cai Lan Halong Bay (Vietnam) · Hong Kong · Keelung (Taiwan) · Miyakojima (Japan) · Kagoshima (Kyushu, Japan) · Kochi (Japan) · Osaka (Japan) · Tokyo (Japan) · Miyako (Japan) · Kushiro (Japan) · Anchorage (Alaska) · College Fjord (Alaska) · Hubbard Glacier (Alaska) · Sitka (Alaska) · Juneau (Alaska) · Ketchikan (Alaska) Ends in Vancouver (British Columbia) Next on Thu, Jan 21, 2027 | 110 | 1 | $18,084$164 a night |
| 80-Night World Calls at Kauai (Hawaii) · Honolulu (Hawaii) · Apia (Samoa) · Suva (Fiji) · Auckland (New Zealand) · Napier (New Zealand) · Wellington (New Zealand) · New Plymouth (New Zealand) · Sydney (Australia) · Melbourne (Australia) · Adelaide (Australia) · Fremantle (Australia) · Port Louis (Mauritius) · Reunion · Port Elizabeth (South Africa) · Mossel Bay (South Africa) · Cape Town (South Africa) · Walvis Bay (Namibia) · Mindelo (Cape Verde) · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · Gibraltar · Syracuse (Sicily, Italy) · Corfu (Greece) · Dubrovnik (Croatia) · Split (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Piraeus (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Chania (Greece) · Salerno (Italy) Ends in Civitavecchia (Italy) Next on Tue, Jan 18, 2028 | 80 | 1 | $13,249$166 a night |
| 68-Night World Calls at Hilo (Hawaii) · Kahului (Maui, Hawaii) · Honolulu (Hawaii) · Kauai (Hawaii) · Pago Pago (American Samoa) · Suva (Fiji) · Dravuni Island (Fiji) · Port Vila (Vanuatu) · Luganville (Vanuatu) · Rabaul (Papua New Guinea) · Kiriwina Island (Papua New Guinea) · Alotau (Papua New Guinea) · Cairns (Australia) · Airlie Beach (Australia) · Brisbane (Australia) · Sydney (Australia) · Auckland (New Zealand) · Tauranga (New Zealand) · Christchurch (New Zealand) · Port Chalmers (New Zealand) · Fiordland (New Zealand) · Hobart (Australia) · Adelaide (Australia) · Fremantle (Australia) · Kimberley Coast (Australia) · Darwin (Australia) · Benoa (Bali, Indonesia) · Lombok (Indonesia) Ends in Singapore Next on Thu, Jan 21, 2027 | 68 | 1 | $11,511$169 a night |
Starting fares per person, for the cheapest cabin listed, with taxes and port fees included, checked . Fares change often, so check the current price before you book.
Every departure by date
We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
| Departs | Nights | Itinerary & ports | From |
|---|---|---|---|
Thu, Jan 21, 2027 ends Fri, Feb 26, 2027 World Cruise Center, Berth 92 | 36 | 36-Night South Pacific Calls at Hilo (Hawaii) · Kahului (Maui, Hawaii) · Honolulu (Hawaii) · Kauai (Hawaii) · Pago Pago (American Samoa) · Suva (Fiji) · Dravuni Island (Fiji) · Port Vila (Vanuatu) · Luganville (Vanuatu) · Rabaul (Papua New Guinea) · Kiriwina Island (Papua New Guinea) · Alotau (Papua New Guinea) · Cairns (Australia) · Airlie Beach (Australia) · Brisbane (Australia) Ends in Sydney (Australia) | |
Thu, Jan 21, 2027 ends Tue, Mar 2, 2027 World Cruise Center, Berth 92 | 40 | 40-Night South Pacific Calls at Hilo (Hawaii) · Kahului (Maui, Hawaii) · Honolulu (Hawaii) · Kauai (Hawaii) · Pago Pago (American Samoa) · Suva (Fiji) · Dravuni Island (Fiji) · Port Vila (Vanuatu) · Luganville (Vanuatu) · Rabaul (Papua New Guinea) · Kiriwina Island (Papua New Guinea) · Alotau (Papua New Guinea) · Cairns (Australia) · Airlie Beach (Australia) · Brisbane (Australia) · Sydney (Australia) Ends in Auckland (New Zealand) | |
Thu, Jan 21, 2027 ends Tue, Mar 30, 2027 World Cruise Center, Berth 92 | 68 | 68-Night World Calls at Hilo (Hawaii) · Kahului (Maui, Hawaii) · Honolulu (Hawaii) · Kauai (Hawaii) · Pago Pago (American Samoa) · Suva (Fiji) · Dravuni Island (Fiji) · Port Vila (Vanuatu) · Luganville (Vanuatu) · Rabaul (Papua New Guinea) · Kiriwina Island (Papua New Guinea) · Alotau (Papua New Guinea) · Cairns (Australia) · Airlie Beach (Australia) · Brisbane (Australia) · Sydney (Australia) · Auckland (New Zealand) · Tauranga (New Zealand) · Christchurch (New Zealand) · Port Chalmers (New Zealand) · Fiordland (New Zealand) · Hobart (Australia) · Adelaide (Australia) · Fremantle (Australia) · Kimberley Coast (Australia) · Darwin (Australia) · Benoa (Bali, Indonesia) · Lombok (Indonesia) Ends in Singapore | |
Thu, Jan 21, 2027 ends Tue, May 11, 2027 World Cruise Center, Berth 92 | 110 | 110-Night World Calls at Hilo (Hawaii) · Kahului (Maui, Hawaii) · Honolulu (Hawaii) · Kauai (Hawaii) · Pago Pago (American Samoa) · Suva (Fiji) · Dravuni Island (Fiji) · Port Vila (Vanuatu) · Luganville (Vanuatu) · Rabaul (Papua New Guinea) · Kiriwina Island (Papua New Guinea) · Alotau (Papua New Guinea) · Cairns (Australia) · Airlie Beach (Australia) · Brisbane (Australia) · Sydney (Australia) · Auckland (New Zealand) · Tauranga (New Zealand) · Christchurch (New Zealand) · Port Chalmers (New Zealand) · Fiordland (New Zealand) · Hobart (Australia) · Adelaide (Australia) · Fremantle (Australia) · Kimberley Coast (Australia) · Darwin (Australia) · Benoa (Bali, Indonesia) · Lombok (Indonesia) · Singapore · Phuket (Thailand) · Langkawi (Malaysia) · Penang (Malaysia) · Port Klang (Malaysia) · Ho Chi Minh City (Vietnam) · Cam Ranh (Vietnam) · Cai Lan Halong Bay (Vietnam) · Hong Kong · Keelung (Taiwan) · Miyakojima (Japan) · Kagoshima (Kyushu, Japan) · Kochi (Japan) · Osaka (Japan) · Tokyo (Japan) · Miyako (Japan) · Kushiro (Japan) · Anchorage (Alaska) · College Fjord (Alaska) · Hubbard Glacier (Alaska) · Sitka (Alaska) · Juneau (Alaska) · Ketchikan (Alaska) Ends in Vancouver (British Columbia) | |
Thu, Jan 21, 2027 back Sat, May 15, 2027 World Cruise Center, Berth 92 | 114 | 114-Night World Calls at Hilo (Hawaii) · Kahului (Maui, Hawaii) · Honolulu (Hawaii) · Kauai (Hawaii) · Pago Pago (American Samoa) · Suva (Fiji) · Dravuni Island (Fiji) · Port Vila (Vanuatu) · Luganville (Vanuatu) · Rabaul (Papua New Guinea) · Kiriwina Island (Papua New Guinea) · Alotau (Papua New Guinea) · Cairns (Australia) · Airlie Beach (Australia) · Brisbane (Australia) · Sydney (Australia) · Auckland (New Zealand) · Tauranga (New Zealand) · Christchurch (New Zealand) · Port Chalmers (New Zealand) · Fiordland (New Zealand) · Hobart (Australia) · Adelaide (Australia) · Fremantle (Australia) · Kimberley Coast (Australia) · Darwin (Australia) · Benoa (Bali, Indonesia) · Lombok (Indonesia) · Singapore · Phuket (Thailand) · Langkawi (Malaysia) · Penang (Malaysia) · Port Klang (Malaysia) · Ho Chi Minh City (Vietnam) · Cam Ranh (Vietnam) · Cai Lan Halong Bay (Vietnam) · Hong Kong · Keelung (Taiwan) · Miyakojima (Japan) · Kagoshima (Kyushu, Japan) · Kochi (Japan) · Osaka (Japan) · Tokyo (Japan) · Miyako (Japan) · Kushiro (Japan) · Anchorage (Alaska) · College Fjord (Alaska) · Hubbard Glacier (Alaska) · Sitka (Alaska) · Juneau (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Vancouver (British Columbia) | |
Sat, May 15, 2027 ends Wed, May 19, 2027 World Cruise Center, Berth 93 | 4 | 4-Night U.S. Pacific Coast Calls at Victoria (British Columbia) Ends in Vancouver (British Columbia) | Lowest fare shown |
Mon, Sep 27, 2027 ends Fri, Oct 15, 2027 World Cruise Center, Berth 93 | 18 | 18-Night Transcanal Calls at Puerto Vallarta (Mexico) · Huatulco (Mexico) · Puerto Quetzal (Guatemala) · Puntarenas (Costa Rica) · Fuerte Amador (Panama) · Panama Canal · Aruba Ends in New York (New York) | |
Tue, Jan 18, 2028 ends Sun, Feb 13, 2028 San Pedro, berth not published yet | 26 | 26-Night World Calls at Kauai (Hawaii) · Honolulu (Hawaii) · Apia (Samoa) · Suva (Fiji) · Auckland (New Zealand) · Napier (New Zealand) · Wellington (New Zealand) · New Plymouth (New Zealand) Ends in Sydney (Australia) | |
Tue, Jan 18, 2028 ends Wed, Mar 8, 2028 San Pedro, berth not published yet | 50 | 50-Night World Calls at Kauai (Hawaii) · Honolulu (Hawaii) · Apia (Samoa) · Suva (Fiji) · Auckland (New Zealand) · Napier (New Zealand) · Wellington (New Zealand) · New Plymouth (New Zealand) · Sydney (Australia) · Melbourne (Australia) · Adelaide (Australia) · Fremantle (Australia) · Port Louis (Mauritius) · Reunion · Port Elizabeth (South Africa) · Mossel Bay (South Africa) Ends in Cape Town (South Africa) | |
Tue, Jan 18, 2028 ends Fri, Apr 7, 2028 San Pedro, berth not published yet | 80 | 80-Night World Calls at Kauai (Hawaii) · Honolulu (Hawaii) · Apia (Samoa) · Suva (Fiji) · Auckland (New Zealand) · Napier (New Zealand) · Wellington (New Zealand) · New Plymouth (New Zealand) · Sydney (Australia) · Melbourne (Australia) · Adelaide (Australia) · Fremantle (Australia) · Port Louis (Mauritius) · Reunion · Port Elizabeth (South Africa) · Mossel Bay (South Africa) · Cape Town (South Africa) · Walvis Bay (Namibia) · Mindelo (Cape Verde) · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · Gibraltar · Syracuse (Sicily, Italy) · Corfu (Greece) · Dubrovnik (Croatia) · Split (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Piraeus (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Chania (Greece) · Salerno (Italy) Ends in Civitavecchia (Italy) | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | |||
Tue, Jan 18, 2028 ends Thu, Apr 27, 2028 San Pedro, berth not published yet | 100 | 100-Night World Calls at Kauai (Hawaii) · Honolulu (Hawaii) · Apia (Samoa) · Suva (Fiji) · Auckland (New Zealand) · Napier (New Zealand) · Wellington (New Zealand) · New Plymouth (New Zealand) · Sydney (Australia) · Melbourne (Australia) · Adelaide (Australia) · Fremantle (Australia) · Port Louis (Mauritius) · Reunion · Port Elizabeth (South Africa) · Mossel Bay (South Africa) · Cape Town (South Africa) · Walvis Bay (Namibia) · Mindelo (Cape Verde) · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · Gibraltar · Syracuse (Sicily, Italy) · Corfu (Greece) · Dubrovnik (Croatia) · Split (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Piraeus (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Chania (Greece) · Salerno (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Ajaccio (Corsica, France) · Santa Margherita (Italy) · Cannes (France) · Barcelona (Spain) · Malaga (Spain) · Seville (Spain) · Tangier (Morocco) · Casablanca (Morocco) · Funchal (Madeira, Portugal) · Azores (Portugal) Ends in Fort Lauderdale (Florida) | |
Tue, Jan 18, 2028 back Fri, May 12, 2028 San Pedro, berth not published yet | 115 | 115-Night World Calls at Kauai (Hawaii) · Honolulu (Hawaii) · Apia (Samoa) · Suva (Fiji) · Auckland (New Zealand) · Napier (New Zealand) · Wellington (New Zealand) · New Plymouth (New Zealand) · Sydney (Australia) · Melbourne (Australia) · Adelaide (Australia) · Fremantle (Australia) · Port Louis (Mauritius) · Reunion · Port Elizabeth (South Africa) · Mossel Bay (South Africa) · Cape Town (South Africa) · Walvis Bay (Namibia) · Mindelo (Cape Verde) · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · Gibraltar · Syracuse (Sicily, Italy) · Corfu (Greece) · Dubrovnik (Croatia) · Split (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Piraeus (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Chania (Greece) · Salerno (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Ajaccio (Corsica, France) · Santa Margherita (Italy) · Cannes (France) · Barcelona (Spain) · Malaga (Spain) · Seville (Spain) · Tangier (Morocco) · Casablanca (Morocco) · Funchal (Madeira, Portugal) · Azores (Portugal) · Fort Lauderdale (Florida) · Cartagena (Colombia) · Panama Canal · Acajutla (El Salvador) · Puerto Chiapas (Mexico) · Huatulco (Mexico) · Puerto Vallarta (Mexico) | |
Sat, May 13, 2028 ends Wed, May 17, 2028 San Pedro, berth not published yet | 4 | 4-Night U.S. Pacific Coast Calls at Victoria (British Columbia) Ends in Vancouver (British Columbia) | |
- JAN21
Thursday · 36 nights
Leaves from World Cruise Center, Berth 9236-Night South Pacific
Calls at Hilo (Hawaii) · Kahului (Maui, Hawaii) · Honolulu (Hawaii) · Kauai (Hawaii) · Pago Pago (American Samoa) · Suva (Fiji) · Dravuni Island (Fiji) · Port Vila (Vanuatu) · Luganville (Vanuatu) · Rabaul (Papua New Guinea) · Kiriwina Island (Papua New Guinea) · Alotau (Papua New Guinea) · Cairns (Australia) · Airlie Beach (Australia) · Brisbane (Australia)
Ends in Sydney (Australia)
Ends Fri, Feb 26, 2027 in Sydney
- JAN21
Thursday · 40 nights
Leaves from World Cruise Center, Berth 9240-Night South Pacific
Calls at Hilo (Hawaii) · Kahului (Maui, Hawaii) · Honolulu (Hawaii) · Kauai (Hawaii) · Pago Pago (American Samoa) · Suva (Fiji) · Dravuni Island (Fiji) · Port Vila (Vanuatu) · Luganville (Vanuatu) · Rabaul (Papua New Guinea) · Kiriwina Island (Papua New Guinea) · Alotau (Papua New Guinea) · Cairns (Australia) · Airlie Beach (Australia) · Brisbane (Australia) · Sydney (Australia)
Ends in Auckland (New Zealand)
Ends Tue, Mar 2, 2027 in Auckland
- JAN21
Thursday · 68 nights
Leaves from World Cruise Center, Berth 9268-Night World
Calls at Hilo (Hawaii) · Kahului (Maui, Hawaii) · Honolulu (Hawaii) · Kauai (Hawaii) · Pago Pago (American Samoa) · Suva (Fiji) · Dravuni Island (Fiji) · Port Vila (Vanuatu) · Luganville (Vanuatu) · Rabaul (Papua New Guinea) · Kiriwina Island (Papua New Guinea) · Alotau (Papua New Guinea) · Cairns (Australia) · Airlie Beach (Australia) · Brisbane (Australia) · Sydney (Australia) · Auckland (New Zealand) · Tauranga (New Zealand) · Christchurch (New Zealand) · Port Chalmers (New Zealand) · Fiordland (New Zealand) · Hobart (Australia) · Adelaide (Australia) · Fremantle (Australia) · Kimberley Coast (Australia) · Darwin (Australia) · Benoa (Bali, Indonesia) · Lombok (Indonesia)
Ends in Singapore
Ends Tue, Mar 30, 2027 in Singapore
- JAN21
Thursday · 110 nights
Leaves from World Cruise Center, Berth 92110-Night World
Calls at Hilo (Hawaii) · Kahului (Maui, Hawaii) · Honolulu (Hawaii) · Kauai (Hawaii) · Pago Pago (American Samoa) · Suva (Fiji) · Dravuni Island (Fiji) · Port Vila (Vanuatu) · Luganville (Vanuatu) · Rabaul (Papua New Guinea) · Kiriwina Island (Papua New Guinea) · Alotau (Papua New Guinea) · Cairns (Australia) · Airlie Beach (Australia) · Brisbane (Australia) · Sydney (Australia) · Auckland (New Zealand) · Tauranga (New Zealand) · Christchurch (New Zealand) · Port Chalmers (New Zealand) · Fiordland (New Zealand) · Hobart (Australia) · Adelaide (Australia) · Fremantle (Australia) · Kimberley Coast (Australia) · Darwin (Australia) · Benoa (Bali, Indonesia) · Lombok (Indonesia) · Singapore · Phuket (Thailand) · Langkawi (Malaysia) · Penang (Malaysia) · Port Klang (Malaysia) · Ho Chi Minh City (Vietnam) · Cam Ranh (Vietnam) · Cai Lan Halong Bay (Vietnam) · Hong Kong · Keelung (Taiwan) · Miyakojima (Japan) · Kagoshima (Kyushu, Japan) · Kochi (Japan) · Osaka (Japan) · Tokyo (Japan) · Miyako (Japan) · Kushiro (Japan) · Anchorage (Alaska) · College Fjord (Alaska) · Hubbard Glacier (Alaska) · Sitka (Alaska) · Juneau (Alaska) · Ketchikan (Alaska)
Ends in Vancouver (British Columbia)
Ends Tue, May 11, 2027 in Vancouver
- JAN21
Thursday · 114 nights
Leaves from World Cruise Center, Berth 92114-Night World
Calls at Hilo (Hawaii) · Kahului (Maui, Hawaii) · Honolulu (Hawaii) · Kauai (Hawaii) · Pago Pago (American Samoa) · Suva (Fiji) · Dravuni Island (Fiji) · Port Vila (Vanuatu) · Luganville (Vanuatu) · Rabaul (Papua New Guinea) · Kiriwina Island (Papua New Guinea) · Alotau (Papua New Guinea) · Cairns (Australia) · Airlie Beach (Australia) · Brisbane (Australia) · Sydney (Australia) · Auckland (New Zealand) · Tauranga (New Zealand) · Christchurch (New Zealand) · Port Chalmers (New Zealand) · Fiordland (New Zealand) · Hobart (Australia) · Adelaide (Australia) · Fremantle (Australia) · Kimberley Coast (Australia) · Darwin (Australia) · Benoa (Bali, Indonesia) · Lombok (Indonesia) · Singapore · Phuket (Thailand) · Langkawi (Malaysia) · Penang (Malaysia) · Port Klang (Malaysia) · Ho Chi Minh City (Vietnam) · Cam Ranh (Vietnam) · Cai Lan Halong Bay (Vietnam) · Hong Kong · Keelung (Taiwan) · Miyakojima (Japan) · Kagoshima (Kyushu, Japan) · Kochi (Japan) · Osaka (Japan) · Tokyo (Japan) · Miyako (Japan) · Kushiro (Japan) · Anchorage (Alaska) · College Fjord (Alaska) · Hubbard Glacier (Alaska) · Sitka (Alaska) · Juneau (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Vancouver (British Columbia)
Returns Sat, May 15, 2027
- MAY15
Saturday · 4 nights
Leaves from World Cruise Center, Berth 934-Night U.S. Pacific Coast
Calls at Victoria (British Columbia)
Ends in Vancouver (British Columbia)
Ends Wed, May 19, 2027 in Vancouver
Lowest fare shown
- SEP27
Monday · 18 nights
Leaves from World Cruise Center, Berth 9318-Night Transcanal
Calls at Puerto Vallarta (Mexico) · Huatulco (Mexico) · Puerto Quetzal (Guatemala) · Puntarenas (Costa Rica) · Fuerte Amador (Panama) · Panama Canal · Aruba
Ends in New York (New York)
Ends Fri, Oct 15, 2027 in New York
- JAN18
Tuesday · 26 nights
San Pedro, berth not published yet
26-Night World
Calls at Kauai (Hawaii) · Honolulu (Hawaii) · Apia (Samoa) · Suva (Fiji) · Auckland (New Zealand) · Napier (New Zealand) · Wellington (New Zealand) · New Plymouth (New Zealand)
Ends in Sydney (Australia)
Ends Sun, Feb 13, 2028 in Sydney
- JAN18
Tuesday · 50 nights
San Pedro, berth not published yet
50-Night World
Calls at Kauai (Hawaii) · Honolulu (Hawaii) · Apia (Samoa) · Suva (Fiji) · Auckland (New Zealand) · Napier (New Zealand) · Wellington (New Zealand) · New Plymouth (New Zealand) · Sydney (Australia) · Melbourne (Australia) · Adelaide (Australia) · Fremantle (Australia) · Port Louis (Mauritius) · Reunion · Port Elizabeth (South Africa) · Mossel Bay (South Africa)
Ends in Cape Town (South Africa)
Ends Wed, Mar 8, 2028 in Cape Town
- JAN18
Tuesday · 80 nights
San Pedro, berth not published yet
80-Night World
Calls at Kauai (Hawaii) · Honolulu (Hawaii) · Apia (Samoa) · Suva (Fiji) · Auckland (New Zealand) · Napier (New Zealand) · Wellington (New Zealand) · New Plymouth (New Zealand) · Sydney (Australia) · Melbourne (Australia) · Adelaide (Australia) · Fremantle (Australia) · Port Louis (Mauritius) · Reunion · Port Elizabeth (South Africa) · Mossel Bay (South Africa) · Cape Town (South Africa) · Walvis Bay (Namibia) · Mindelo (Cape Verde) · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · Gibraltar · Syracuse (Sicily, Italy) · Corfu (Greece) · Dubrovnik (Croatia) · Split (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Piraeus (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Chania (Greece) · Salerno (Italy)
Ends in Civitavecchia (Italy)
Ends Fri, Apr 7, 2028 in Civitavecchia
- We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
- JAN18
Tuesday · 100 nights
San Pedro, berth not published yet
100-Night World
Calls at Kauai (Hawaii) · Honolulu (Hawaii) · Apia (Samoa) · Suva (Fiji) · Auckland (New Zealand) · Napier (New Zealand) · Wellington (New Zealand) · New Plymouth (New Zealand) · Sydney (Australia) · Melbourne (Australia) · Adelaide (Australia) · Fremantle (Australia) · Port Louis (Mauritius) · Reunion · Port Elizabeth (South Africa) · Mossel Bay (South Africa) · Cape Town (South Africa) · Walvis Bay (Namibia) · Mindelo (Cape Verde) · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · Gibraltar · Syracuse (Sicily, Italy) · Corfu (Greece) · Dubrovnik (Croatia) · Split (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Piraeus (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Chania (Greece) · Salerno (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Ajaccio (Corsica, France) · Santa Margherita (Italy) · Cannes (France) · Barcelona (Spain) · Malaga (Spain) · Seville (Spain) · Tangier (Morocco) · Casablanca (Morocco) · Funchal (Madeira, Portugal) · Azores (Portugal)
Ends in Fort Lauderdale (Florida)
Ends Thu, Apr 27, 2028 in Fort Lauderdale
- JAN18
Tuesday · 115 nights
San Pedro, berth not published yet
115-Night World
Calls at Kauai (Hawaii) · Honolulu (Hawaii) · Apia (Samoa) · Suva (Fiji) · Auckland (New Zealand) · Napier (New Zealand) · Wellington (New Zealand) · New Plymouth (New Zealand) · Sydney (Australia) · Melbourne (Australia) · Adelaide (Australia) · Fremantle (Australia) · Port Louis (Mauritius) · Reunion · Port Elizabeth (South Africa) · Mossel Bay (South Africa) · Cape Town (South Africa) · Walvis Bay (Namibia) · Mindelo (Cape Verde) · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · Gibraltar · Syracuse (Sicily, Italy) · Corfu (Greece) · Dubrovnik (Croatia) · Split (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Piraeus (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Chania (Greece) · Salerno (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Ajaccio (Corsica, France) · Santa Margherita (Italy) · Cannes (France) · Barcelona (Spain) · Malaga (Spain) · Seville (Spain) · Tangier (Morocco) · Casablanca (Morocco) · Funchal (Madeira, Portugal) · Azores (Portugal) · Fort Lauderdale (Florida) · Cartagena (Colombia) · Panama Canal · Acajutla (El Salvador) · Puerto Chiapas (Mexico) · Huatulco (Mexico) · Puerto Vallarta (Mexico)
Returns Fri, May 12, 2028
- MAY13
Saturday · 4 nights
San Pedro, berth not published yet
4-Night U.S. Pacific Coast
Calls at Victoria (British Columbia)
Ends in Vancouver (British Columbia)
Ends Wed, May 17, 2028 in Vancouver