Destination
Other cruises from Los Angeles
World cruises and their segments, sold from here by Princess, Cunard and Viking and mostly leaving in January and February, with a few long trips to Europe and South America. These run from two weeks to five months, and nearly all end far from Los Angeles.
There are 21 such sailings on the board, running 15 to 152 nights, operated by Carnival Cruise Line, Silversea, Princess Cruises, Cunard, Seabourn, and Viking aboard Carnival Firenze, Silver Dawn, Coral Princess, Queen Victoria, Seabourn Quest, Grand Princess, Viking Vesta, Queen Anne, and Queen Elizabeth. The lowest recorded starting fare is $1,244 per person, on the Mon, Jan 4, 2027 departure.
Ports of call
Your World cruises and other long voyages options
All routesThe 21 departures below run 21 different routes, cheapest per night first.
| Itinerary | Ship | Nights | Departures | From |
|---|---|---|---|---|
| 15-Night South America Calls at Acapulco (Mexico) · Manta (Ecuador) · Callao (Peru) Ends in Coquimbo (Chile) Next on Mon, Jan 4, 2027 | Carnival Firenze | 15 | 1 | $1,244$83 a night |
| 84-Night World Calls at Kona (Hawaii) · Honolulu (Hawaii) · Lautoka (Fiji) · Sydney (Australia) · Brisbane (Australia) · Airlie Beach (Australia) · Cairns (Australia) · Bitung (Sulawesi, Indonesia) · Manila (Philippines) · Hong Kong · Laem Chabang (Thailand) · Ko Samui (Thailand) · Singapore · Port Klang (Malaysia) · Penang (Malaysia) · Port Louis (Mauritius) · Reunion · Durban (South Africa) · Port Elizabeth (South Africa) · Cape Town (South Africa) · Mindelo (Cape Verde) · Gran Canaria (Canary Islands) · Funchal (Madeira, Portugal) Ends in Southampton (England) Next on Mon, Feb 7, 2028 | Queen Anne | 84 | 1 | $11,589$138 a night |
| 46-Night World Calls at Kona (Hawaii) · Honolulu (Hawaii) · Lautoka (Fiji) · Sydney (Australia) · Brisbane (Australia) · Airlie Beach (Australia) · Cairns (Australia) · Bitung (Sulawesi, Indonesia) · Manila (Philippines) · Hong Kong · Laem Chabang (Thailand) · Ko Samui (Thailand) Ends in Singapore Next on Mon, Feb 7, 2028 | Queen Anne | 46 | 1 | $6,979$152 a night |
| 26-Night World Calls at Kauai (Hawaii) · Honolulu (Hawaii) · Apia (Samoa) · Suva (Fiji) · Auckland (New Zealand) · Napier (New Zealand) · Wellington (New Zealand) · New Plymouth (New Zealand) Ends in Sydney (Australia) Next on Tue, Jan 18, 2028 | Coral Princess, Queen Elizabeth | 26 | 2 | $4,149$160 a night |
| 36-Night World Calls at Kona (Hawaii) · Honolulu (Hawaii) · Lautoka (Fiji) · Sydney (Australia) · Brisbane (Australia) · Airlie Beach (Australia) · Cairns (Australia) · Bitung (Sulawesi, Indonesia) · Manila (Philippines) Ends in Hong Kong Next on Mon, Feb 7, 2028 | Queen Anne | 36 | 1 | $5,799$161 a night |
| 114-Night World Calls at Hilo (Hawaii) · Kahului (Maui, Hawaii) · Honolulu (Hawaii) · Kauai (Hawaii) · Pago Pago (American Samoa) · Suva (Fiji) · Dravuni Island (Fiji) · Port Vila (Vanuatu) · Luganville (Vanuatu) · Rabaul (Papua New Guinea) · Kiriwina Island (Papua New Guinea) · Alotau (Papua New Guinea) · Cairns (Australia) · Airlie Beach (Australia) · Brisbane (Australia) · Sydney (Australia) · Auckland (New Zealand) · Tauranga (New Zealand) · Christchurch (New Zealand) · Port Chalmers (New Zealand) · Fiordland (New Zealand) · Hobart (Australia) · Adelaide (Australia) · Fremantle (Australia) · Kimberley Coast (Australia) · Darwin (Australia) · Benoa (Bali, Indonesia) · Lombok (Indonesia) · Singapore · Phuket (Thailand) · Langkawi (Malaysia) · Penang (Malaysia) · Port Klang (Malaysia) · Ho Chi Minh City (Vietnam) · Cam Ranh (Vietnam) · Cai Lan Halong Bay (Vietnam) · Hong Kong · Keelung (Taiwan) · Miyakojima (Japan) · Kagoshima (Kyushu, Japan) · Kochi (Japan) · Osaka (Japan) · Tokyo (Japan) · Miyako (Japan) · Kushiro (Japan) · Anchorage (Alaska) · College Fjord (Alaska) · Hubbard Glacier (Alaska) · Sitka (Alaska) · Juneau (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Vancouver (British Columbia) Next on Thu, Jan 21, 2027 | Coral Princess | 114 | 1 | $18,404$161 a night |
| 100-Night World Calls at Kauai (Hawaii) · Honolulu (Hawaii) · Apia (Samoa) · Suva (Fiji) · Auckland (New Zealand) · Napier (New Zealand) · Wellington (New Zealand) · New Plymouth (New Zealand) · Sydney (Australia) · Melbourne (Australia) · Adelaide (Australia) · Fremantle (Australia) · Port Louis (Mauritius) · Reunion · Port Elizabeth (South Africa) · Mossel Bay (South Africa) · Cape Town (South Africa) · Walvis Bay (Namibia) · Mindelo (Cape Verde) · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · Gibraltar · Syracuse (Sicily, Italy) · Corfu (Greece) · Dubrovnik (Croatia) · Split (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Piraeus (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Chania (Greece) · Salerno (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Ajaccio (Corsica, France) · Santa Margherita (Italy) · Cannes (France) · Barcelona (Spain) · Malaga (Spain) · Seville (Spain) · Tangier (Morocco) · Casablanca (Morocco) · Funchal (Madeira, Portugal) · Azores (Portugal) Ends in Fort Lauderdale (Florida) Next on Tue, Jan 18, 2028 | Coral Princess | 100 | 1 | $16,153$162 a night |
| 50-Night World Calls at San Francisco (California) · Victoria (British Columbia) · Vancouver (British Columbia) · Wrangell (Alaska) · Juneau (Alaska) · Hubbard Glacier (Alaska) · College Fjord (Alaska) · Anchorage (Alaska) · Tokyo (Japan) · Shimizu (Japan) · Osaka (Japan) · Kochi (Japan) · Kagoshima (Kyushu, Japan) · Ishigaki (Japan) · Keelung (Taiwan) · Hong Kong · Ho Chi Minh City (Vietnam) · Singapore · Benoa (Bali, Indonesia) · Darwin (Australia) · Brisbane (Australia) Ends in Sydney (Australia) Next on Thu, Jul 15, 2027 | Grand Princess, Coral Princess | 50 | 2 | $8,143$163 a night |
Starting fares per person, for the cheapest cabin listed, with taxes and port fees included, checked . Fares change often, so check the current price before you book.
Every departure by date
We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
| Departs | Ship | Line | Nights | Itinerary & ports | From |
|---|---|---|---|---|---|
Mon, Jan 4, 2027 ends Tue, Jan 19, 2027 Long Beach Cruise Terminal | Carnival Firenze | Carnival Cruise Line | 15 | 15-Night South America Calls at Acapulco (Mexico) · Manta (Ecuador) · Callao (Peru) Ends in Coquimbo (Chile) | Lowest fare shown |
Fri, Jan 8, 2027 ends Sat, Jan 30, 2027 World Cruise Center, Berth 93 | Silver Dawn | Silversea | 22 | 22-Night World Calls at Kauai (Hawaii) · Kahului (Maui, Hawaii) · Hilo (Hawaii) · Honolulu (Hawaii) · Nuku Hiva (French Polynesia) · Rangiroa (French Polynesia) · Moorea (French Polynesia) · Raiatea (French Polynesia) Ends in Papeete (Tahiti, French Polynesia) | |
Thu, Jan 21, 2027 ends Tue, Mar 30, 2027 World Cruise Center, Berth 92 | Coral Princess | Princess Cruises | 68 | 68-Night World Calls at Hilo (Hawaii) · Kahului (Maui, Hawaii) · Honolulu (Hawaii) · Kauai (Hawaii) · Pago Pago (American Samoa) · Suva (Fiji) · Dravuni Island (Fiji) · Port Vila (Vanuatu) · Luganville (Vanuatu) · Rabaul (Papua New Guinea) · Kiriwina Island (Papua New Guinea) · Alotau (Papua New Guinea) · Cairns (Australia) · Airlie Beach (Australia) · Brisbane (Australia) · Sydney (Australia) · Auckland (New Zealand) · Tauranga (New Zealand) · Christchurch (New Zealand) · Port Chalmers (New Zealand) · Fiordland (New Zealand) · Hobart (Australia) · Adelaide (Australia) · Fremantle (Australia) · Kimberley Coast (Australia) · Darwin (Australia) · Benoa (Bali, Indonesia) · Lombok (Indonesia) Ends in Singapore | |
Thu, Jan 21, 2027 ends Tue, May 11, 2027 World Cruise Center, Berth 92 | Coral Princess | Princess Cruises | 110 | 110-Night World Calls at Hilo (Hawaii) · Kahului (Maui, Hawaii) · Honolulu (Hawaii) · Kauai (Hawaii) · Pago Pago (American Samoa) · Suva (Fiji) · Dravuni Island (Fiji) · Port Vila (Vanuatu) · Luganville (Vanuatu) · Rabaul (Papua New Guinea) · Kiriwina Island (Papua New Guinea) · Alotau (Papua New Guinea) · Cairns (Australia) · Airlie Beach (Australia) · Brisbane (Australia) · Sydney (Australia) · Auckland (New Zealand) · Tauranga (New Zealand) · Christchurch (New Zealand) · Port Chalmers (New Zealand) · Fiordland (New Zealand) · Hobart (Australia) · Adelaide (Australia) · Fremantle (Australia) · Kimberley Coast (Australia) · Darwin (Australia) · Benoa (Bali, Indonesia) · Lombok (Indonesia) · Singapore · Phuket (Thailand) · Langkawi (Malaysia) · Penang (Malaysia) · Port Klang (Malaysia) · Ho Chi Minh City (Vietnam) · Cam Ranh (Vietnam) · Cai Lan Halong Bay (Vietnam) · Hong Kong · Keelung (Taiwan) · Miyakojima (Japan) · Kagoshima (Kyushu, Japan) · Kochi (Japan) · Osaka (Japan) · Tokyo (Japan) · Miyako (Japan) · Kushiro (Japan) · Anchorage (Alaska) · College Fjord (Alaska) · Hubbard Glacier (Alaska) · Sitka (Alaska) · Juneau (Alaska) · Ketchikan (Alaska) Ends in Vancouver (British Columbia) | |
Thu, Jan 21, 2027 back Sat, May 15, 2027 World Cruise Center, Berth 92 | Coral Princess | Princess Cruises | 114 | 114-Night World Calls at Hilo (Hawaii) · Kahului (Maui, Hawaii) · Honolulu (Hawaii) · Kauai (Hawaii) · Pago Pago (American Samoa) · Suva (Fiji) · Dravuni Island (Fiji) · Port Vila (Vanuatu) · Luganville (Vanuatu) · Rabaul (Papua New Guinea) · Kiriwina Island (Papua New Guinea) · Alotau (Papua New Guinea) · Cairns (Australia) · Airlie Beach (Australia) · Brisbane (Australia) · Sydney (Australia) · Auckland (New Zealand) · Tauranga (New Zealand) · Christchurch (New Zealand) · Port Chalmers (New Zealand) · Fiordland (New Zealand) · Hobart (Australia) · Adelaide (Australia) · Fremantle (Australia) · Kimberley Coast (Australia) · Darwin (Australia) · Benoa (Bali, Indonesia) · Lombok (Indonesia) · Singapore · Phuket (Thailand) · Langkawi (Malaysia) · Penang (Malaysia) · Port Klang (Malaysia) · Ho Chi Minh City (Vietnam) · Cam Ranh (Vietnam) · Cai Lan Halong Bay (Vietnam) · Hong Kong · Keelung (Taiwan) · Miyakojima (Japan) · Kagoshima (Kyushu, Japan) · Kochi (Japan) · Osaka (Japan) · Tokyo (Japan) · Miyako (Japan) · Kushiro (Japan) · Anchorage (Alaska) · College Fjord (Alaska) · Hubbard Glacier (Alaska) · Sitka (Alaska) · Juneau (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Vancouver (British Columbia) | |
Fri, Feb 5, 2027 ends Tue, Feb 23, 2027 World Cruise Center, Berth 93 | Queen Victoria | Cunard | 18 | 18-Night Europe Calls at Hilo (Hawaii) · Honolulu (Hawaii) · Lautoka (Fiji) · Noumea (New Caledonia) Ends in Sydney (Australia) | |
Fri, Feb 5, 2027 ends Thu, Apr 29, 2027 World Cruise Center, Berth 93 | Queen Victoria | Cunard | 83 | 83-Night World Calls at Hilo (Hawaii) · Honolulu (Hawaii) · Lautoka (Fiji) · Noumea (New Caledonia) · Sydney (Australia) · Airlie Beach (Australia) · Townsville (Australia) · Cairns (Australia) · Bitung (Sulawesi, Indonesia) · Puerto Princesa (Philippines) · Manila (Philippines) · Hong Kong · Chan May (Vietnam) · Nha Trang (Vietnam) · Ho Chi Minh City (Vietnam) · Singapore · Port Louis (Mauritius) · Reunion · Durban (South Africa) · Port Elizabeth (South Africa) · Cape Town (South Africa) · Walvis Bay (Namibia) · Dakar (Senegal) · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · Funchal (Madeira, Portugal) Ends in Southampton (England) | |
Tue, May 11, 2027 ends Fri, Jun 11, 2027 Long Beach Cruise Terminal | Seabourn Quest | Seabourn | 31 | 31-Night Europe Calls at Puerto Vallarta (Mexico) · Huatulco (Mexico) · Puerto Chiapas (Mexico) · Puerto Quetzal (Guatemala) · Puntarenas (Costa Rica) · Panama Canal · Cartagena (Colombia) · Miami (Florida) · Funchal (Madeira, Portugal) Ends in Lisbon (Portugal) | |
Thu, Jul 15, 2027 ends Fri, Sep 3, 2027 World Cruise Center, Berth 93 | Grand Princess | Princess Cruises | 50 | 50-Night World Calls at San Francisco (California) · Victoria (British Columbia) · Vancouver (British Columbia) · Wrangell (Alaska) · Juneau (Alaska) · Hubbard Glacier (Alaska) · College Fjord (Alaska) · Anchorage (Alaska) · Tokyo (Japan) · Shimizu (Japan) · Osaka (Japan) · Kochi (Japan) · Kagoshima (Kyushu, Japan) · Ishigaki (Japan) · Keelung (Taiwan) · Hong Kong · Ho Chi Minh City (Vietnam) · Singapore · Benoa (Bali, Indonesia) · Darwin (Australia) · Brisbane (Australia) Ends in Sydney (Australia) | |
Fri, Jan 14, 2028 ends Wed, May 17, 2028 San Pedro, berth not published yet | Viking Vesta | Viking | 124 | 124-Night Viking World Discoveries Calls at Hilo (Hawaii) · Honolulu (Hawaii) · Bora Bora (French Polynesia) · Papeete (Tahiti, French Polynesia) · Moorea (French Polynesia) · Waitangi (New Zealand) · Auckland (New Zealand) · Rotorua (New Zealand) · Napier (New Zealand) · Wellington (New Zealand) · Sydney (Australia) · Brisbane (Australia) · Whitsunday Islands (Australia) · Cairns (Australia) · Thursday Island (Australia) · Darwin (Australia) · Rinca Island (Indonesia) · Benoa (Bali, Indonesia) · Semarang (Java, Indonesia) · Jakarta (Java, Indonesia) · Singapore · Port Klang (Malaysia) · Langkawi (Malaysia) · Penang (Malaysia) · Phuket (Thailand) · Colombo (Sri Lanka) · Male (Maldives) · Victoria (Seychelles) · Mombasa (Kenya) · Zanzibar (Tanzania) · Nosy Be (Madagascar) · Maputo (Mozambique) · Richards Bay (South Africa) · Durban (South Africa) · East London (South Africa) · Port Elizabeth (South Africa) · Cape Town (South Africa) · Luderitz (Namibia) · Walvis Bay (Namibia) · Luanda (Angola) · Tema (Ghana) · Takoradi (Ghana) · Dakar (Senegal) · Mindelo (Cape Verde) · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · Agadir (Morocco) · Casablanca (Morocco) · Cadiz (Spain) · Lisbon (Portugal) · Leixoes (Portugal) · La Coruna (Spain) · Le Havre (France) · Dover (England) Ends in Greenwich (England) | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | |||||
Fri, Jan 14, 2028 ends Wed, Jun 14, 2028 San Pedro, berth not published yet | Viking Vesta | Viking | 152 | 152-Night Viking World Voyage IV Calls at Hilo (Hawaii) · Honolulu (Hawaii) · Bora Bora (French Polynesia) · Papeete (Tahiti, French Polynesia) · Moorea (French Polynesia) · Waitangi (New Zealand) · Auckland (New Zealand) · Rotorua (New Zealand) · Napier (New Zealand) · Wellington (New Zealand) · Sydney (Australia) · Brisbane (Australia) · Whitsunday Islands (Australia) · Cairns (Australia) · Thursday Island (Australia) · Darwin (Australia) · Rinca Island (Indonesia) · Benoa (Bali, Indonesia) · Semarang (Java, Indonesia) · Jakarta (Java, Indonesia) · Singapore · Port Klang (Malaysia) · Langkawi (Malaysia) · Penang (Malaysia) · Phuket (Thailand) · Colombo (Sri Lanka) · Male (Maldives) · Victoria (Seychelles) · Mombasa (Kenya) · Zanzibar (Tanzania) · Nosy Be (Madagascar) · Maputo (Mozambique) · Richards Bay (South Africa) · Durban (South Africa) · East London (South Africa) · Port Elizabeth (South Africa) · Cape Town (South Africa) · Luderitz (Namibia) · Walvis Bay (Namibia) · Luanda (Angola) · Tema (Ghana) · Takoradi (Ghana) · Dakar (Senegal) · Mindelo (Cape Verde) · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · Agadir (Morocco) · Casablanca (Morocco) · Cadiz (Spain) · Lisbon (Portugal) · Leixoes (Portugal) · La Coruna (Spain) · Le Havre (France) · Dover (England) · Greenwich (England) · Dover (England) · Dublin (Ireland) · Holyhead (Wales) · Liverpool (England) · Belfast (Northern Ireland) · Ullapool (Scotland) · Kirkwall (Scotland) · Edinburgh (Scotland) · Aberdeen (Scotland) · Lerwick (Shetland Islands) · Bergen (Norway) · Eidfjord (Norway) · Stavanger (Norway) · Oslo (Norway) · Aalborg (Denmark) · Copenhagen (Denmark) · Warnemunde (Germany) · Bornholm (Denmark) · Gdansk (Poland) · Tallinn (Estonia) Ends in Stockholm (Sweden) | |
Tue, Jan 18, 2028 ends Sun, Feb 13, 2028 San Pedro, berth not published yet | Coral Princess | Princess Cruises | 26 | 26-Night World Calls at Kauai (Hawaii) · Honolulu (Hawaii) · Apia (Samoa) · Suva (Fiji) · Auckland (New Zealand) · Napier (New Zealand) · Wellington (New Zealand) · New Plymouth (New Zealand) Ends in Sydney (Australia) | |
Tue, Jan 18, 2028 ends Wed, Mar 8, 2028 San Pedro, berth not published yet | Coral Princess | Princess Cruises | 50 | 50-Night World Calls at Kauai (Hawaii) · Honolulu (Hawaii) · Apia (Samoa) · Suva (Fiji) · Auckland (New Zealand) · Napier (New Zealand) · Wellington (New Zealand) · New Plymouth (New Zealand) · Sydney (Australia) · Melbourne (Australia) · Adelaide (Australia) · Fremantle (Australia) · Port Louis (Mauritius) · Reunion · Port Elizabeth (South Africa) · Mossel Bay (South Africa) Ends in Cape Town (South Africa) | |
Tue, Jan 18, 2028 ends Fri, Apr 7, 2028 San Pedro, berth not published yet | Coral Princess | Princess Cruises | 80 | 80-Night World Calls at Kauai (Hawaii) · Honolulu (Hawaii) · Apia (Samoa) · Suva (Fiji) · Auckland (New Zealand) · Napier (New Zealand) · Wellington (New Zealand) · New Plymouth (New Zealand) · Sydney (Australia) · Melbourne (Australia) · Adelaide (Australia) · Fremantle (Australia) · Port Louis (Mauritius) · Reunion · Port Elizabeth (South Africa) · Mossel Bay (South Africa) · Cape Town (South Africa) · Walvis Bay (Namibia) · Mindelo (Cape Verde) · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · Gibraltar · Syracuse (Sicily, Italy) · Corfu (Greece) · Dubrovnik (Croatia) · Split (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Piraeus (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Chania (Greece) · Salerno (Italy) Ends in Civitavecchia (Italy) | |
Tue, Jan 18, 2028 ends Thu, Apr 27, 2028 San Pedro, berth not published yet | Coral Princess | Princess Cruises | 100 | 100-Night World Calls at Kauai (Hawaii) · Honolulu (Hawaii) · Apia (Samoa) · Suva (Fiji) · Auckland (New Zealand) · Napier (New Zealand) · Wellington (New Zealand) · New Plymouth (New Zealand) · Sydney (Australia) · Melbourne (Australia) · Adelaide (Australia) · Fremantle (Australia) · Port Louis (Mauritius) · Reunion · Port Elizabeth (South Africa) · Mossel Bay (South Africa) · Cape Town (South Africa) · Walvis Bay (Namibia) · Mindelo (Cape Verde) · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · Gibraltar · Syracuse (Sicily, Italy) · Corfu (Greece) · Dubrovnik (Croatia) · Split (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Piraeus (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Chania (Greece) · Salerno (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Ajaccio (Corsica, France) · Santa Margherita (Italy) · Cannes (France) · Barcelona (Spain) · Malaga (Spain) · Seville (Spain) · Tangier (Morocco) · Casablanca (Morocco) · Funchal (Madeira, Portugal) · Azores (Portugal) Ends in Fort Lauderdale (Florida) | |
Tue, Jan 18, 2028 back Fri, May 12, 2028 San Pedro, berth not published yet | Coral Princess | Princess Cruises | 115 | 115-Night World Calls at Kauai (Hawaii) · Honolulu (Hawaii) · Apia (Samoa) · Suva (Fiji) · Auckland (New Zealand) · Napier (New Zealand) · Wellington (New Zealand) · New Plymouth (New Zealand) · Sydney (Australia) · Melbourne (Australia) · Adelaide (Australia) · Fremantle (Australia) · Port Louis (Mauritius) · Reunion · Port Elizabeth (South Africa) · Mossel Bay (South Africa) · Cape Town (South Africa) · Walvis Bay (Namibia) · Mindelo (Cape Verde) · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · Gibraltar · Syracuse (Sicily, Italy) · Corfu (Greece) · Dubrovnik (Croatia) · Split (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Piraeus (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Chania (Greece) · Salerno (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Ajaccio (Corsica, France) · Santa Margherita (Italy) · Cannes (France) · Barcelona (Spain) · Malaga (Spain) · Seville (Spain) · Tangier (Morocco) · Casablanca (Morocco) · Funchal (Madeira, Portugal) · Azores (Portugal) · Fort Lauderdale (Florida) · Cartagena (Colombia) · Panama Canal · Acajutla (El Salvador) · Puerto Chiapas (Mexico) · Huatulco (Mexico) · Puerto Vallarta (Mexico) | |
Mon, Feb 7, 2028 ends Sat, Feb 26, 2028 San Pedro, berth not published yet | Queen Anne | Cunard | 19 | 19-Night Europe Calls at Kona (Hawaii) · Honolulu (Hawaii) · Lautoka (Fiji) Ends in Sydney (Australia) | |
Mon, Feb 7, 2028 ends Tue, Mar 14, 2028 San Pedro, berth not published yet | Queen Anne | Cunard | 36 | 36-Night World Calls at Kona (Hawaii) · Honolulu (Hawaii) · Lautoka (Fiji) · Sydney (Australia) · Brisbane (Australia) · Airlie Beach (Australia) · Cairns (Australia) · Bitung (Sulawesi, Indonesia) · Manila (Philippines) Ends in Hong Kong | |
Mon, Feb 7, 2028 ends Fri, Mar 24, 2028 San Pedro, berth not published yet | Queen Anne | Cunard | 46 | 46-Night World Calls at Kona (Hawaii) · Honolulu (Hawaii) · Lautoka (Fiji) · Sydney (Australia) · Brisbane (Australia) · Airlie Beach (Australia) · Cairns (Australia) · Bitung (Sulawesi, Indonesia) · Manila (Philippines) · Hong Kong · Laem Chabang (Thailand) · Ko Samui (Thailand) Ends in Singapore | |
Mon, Feb 7, 2028 ends Mon, May 1, 2028 San Pedro, berth not published yet | Queen Anne | Cunard | 84 | 84-Night World Calls at Kona (Hawaii) · Honolulu (Hawaii) · Lautoka (Fiji) · Sydney (Australia) · Brisbane (Australia) · Airlie Beach (Australia) · Cairns (Australia) · Bitung (Sulawesi, Indonesia) · Manila (Philippines) · Hong Kong · Laem Chabang (Thailand) · Ko Samui (Thailand) · Singapore · Port Klang (Malaysia) · Penang (Malaysia) · Port Louis (Mauritius) · Reunion · Durban (South Africa) · Port Elizabeth (South Africa) · Cape Town (South Africa) · Mindelo (Cape Verde) · Gran Canaria (Canary Islands) · Funchal (Madeira, Portugal) Ends in Southampton (England) | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | |||||
Thu, Apr 13, 2028 ends Tue, May 9, 2028 San Pedro, berth not published yet | Queen Elizabeth | Cunard | 26 | 26-Night World Calls at Cabo San Lucas (Mexico) · Puntarenas (Costa Rica) · Panama Canal · Aruba · Miami (Florida) · Port Canaveral (Florida) · Ponta Delgada (Azores, Portugal) Ends in Southampton (England) | |
- JAN4
Monday · 15 nights
Leaves from Long Beach Cruise Terminal15-Night South America
Carnival Firenze · Carnival Cruise Line
Calls at Acapulco (Mexico) · Manta (Ecuador) · Callao (Peru)
Ends in Coquimbo (Chile)
Ends Tue, Jan 19, 2027 in Coquimbo
Lowest fare shown
- JAN8
Friday · 22 nights
Leaves from World Cruise Center, Berth 9322-Night World
Calls at Kauai (Hawaii) · Kahului (Maui, Hawaii) · Hilo (Hawaii) · Honolulu (Hawaii) · Nuku Hiva (French Polynesia) · Rangiroa (French Polynesia) · Moorea (French Polynesia) · Raiatea (French Polynesia)
Ends in Papeete (Tahiti, French Polynesia)
Ends Sat, Jan 30, 2027 in Papeete
- JAN21
Thursday · 68 nights
Leaves from World Cruise Center, Berth 9268-Night World
Coral Princess · Princess Cruises
Calls at Hilo (Hawaii) · Kahului (Maui, Hawaii) · Honolulu (Hawaii) · Kauai (Hawaii) · Pago Pago (American Samoa) · Suva (Fiji) · Dravuni Island (Fiji) · Port Vila (Vanuatu) · Luganville (Vanuatu) · Rabaul (Papua New Guinea) · Kiriwina Island (Papua New Guinea) · Alotau (Papua New Guinea) · Cairns (Australia) · Airlie Beach (Australia) · Brisbane (Australia) · Sydney (Australia) · Auckland (New Zealand) · Tauranga (New Zealand) · Christchurch (New Zealand) · Port Chalmers (New Zealand) · Fiordland (New Zealand) · Hobart (Australia) · Adelaide (Australia) · Fremantle (Australia) · Kimberley Coast (Australia) · Darwin (Australia) · Benoa (Bali, Indonesia) · Lombok (Indonesia)
Ends in Singapore
Ends Tue, Mar 30, 2027 in Singapore
- JAN21
Thursday · 110 nights
Leaves from World Cruise Center, Berth 92110-Night World
Coral Princess · Princess Cruises
Calls at Hilo (Hawaii) · Kahului (Maui, Hawaii) · Honolulu (Hawaii) · Kauai (Hawaii) · Pago Pago (American Samoa) · Suva (Fiji) · Dravuni Island (Fiji) · Port Vila (Vanuatu) · Luganville (Vanuatu) · Rabaul (Papua New Guinea) · Kiriwina Island (Papua New Guinea) · Alotau (Papua New Guinea) · Cairns (Australia) · Airlie Beach (Australia) · Brisbane (Australia) · Sydney (Australia) · Auckland (New Zealand) · Tauranga (New Zealand) · Christchurch (New Zealand) · Port Chalmers (New Zealand) · Fiordland (New Zealand) · Hobart (Australia) · Adelaide (Australia) · Fremantle (Australia) · Kimberley Coast (Australia) · Darwin (Australia) · Benoa (Bali, Indonesia) · Lombok (Indonesia) · Singapore · Phuket (Thailand) · Langkawi (Malaysia) · Penang (Malaysia) · Port Klang (Malaysia) · Ho Chi Minh City (Vietnam) · Cam Ranh (Vietnam) · Cai Lan Halong Bay (Vietnam) · Hong Kong · Keelung (Taiwan) · Miyakojima (Japan) · Kagoshima (Kyushu, Japan) · Kochi (Japan) · Osaka (Japan) · Tokyo (Japan) · Miyako (Japan) · Kushiro (Japan) · Anchorage (Alaska) · College Fjord (Alaska) · Hubbard Glacier (Alaska) · Sitka (Alaska) · Juneau (Alaska) · Ketchikan (Alaska)
Ends in Vancouver (British Columbia)
Ends Tue, May 11, 2027 in Vancouver
- JAN21
Thursday · 114 nights
Leaves from World Cruise Center, Berth 92114-Night World
Coral Princess · Princess Cruises
Calls at Hilo (Hawaii) · Kahului (Maui, Hawaii) · Honolulu (Hawaii) · Kauai (Hawaii) · Pago Pago (American Samoa) · Suva (Fiji) · Dravuni Island (Fiji) · Port Vila (Vanuatu) · Luganville (Vanuatu) · Rabaul (Papua New Guinea) · Kiriwina Island (Papua New Guinea) · Alotau (Papua New Guinea) · Cairns (Australia) · Airlie Beach (Australia) · Brisbane (Australia) · Sydney (Australia) · Auckland (New Zealand) · Tauranga (New Zealand) · Christchurch (New Zealand) · Port Chalmers (New Zealand) · Fiordland (New Zealand) · Hobart (Australia) · Adelaide (Australia) · Fremantle (Australia) · Kimberley Coast (Australia) · Darwin (Australia) · Benoa (Bali, Indonesia) · Lombok (Indonesia) · Singapore · Phuket (Thailand) · Langkawi (Malaysia) · Penang (Malaysia) · Port Klang (Malaysia) · Ho Chi Minh City (Vietnam) · Cam Ranh (Vietnam) · Cai Lan Halong Bay (Vietnam) · Hong Kong · Keelung (Taiwan) · Miyakojima (Japan) · Kagoshima (Kyushu, Japan) · Kochi (Japan) · Osaka (Japan) · Tokyo (Japan) · Miyako (Japan) · Kushiro (Japan) · Anchorage (Alaska) · College Fjord (Alaska) · Hubbard Glacier (Alaska) · Sitka (Alaska) · Juneau (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Vancouver (British Columbia)
Returns Sat, May 15, 2027
- FEB5
Friday · 18 nights
Leaves from World Cruise Center, Berth 9318-Night Europe
Calls at Hilo (Hawaii) · Honolulu (Hawaii) · Lautoka (Fiji) · Noumea (New Caledonia)
Ends in Sydney (Australia)
Ends Tue, Feb 23, 2027 in Sydney
- FEB5
Friday · 83 nights
Leaves from World Cruise Center, Berth 9383-Night World
